- Se connecter ou s'inscrire pour poster un commentaire
Merci à tous les participants (7 femmes et 19 hommes) d'avoir répondu au rendez-vous.
Chez les femmes, les finalistes Corinne Dupire et Séverine Lambert, nous ont offert un super match plein de suspens. La victoire finale s'est décidée à l'issu du cinquième en 11/9 à l'avantage de Corinne. Bravo Mesdames !
Chez les hommes, en finale, Sylvain Feucherolles, du Wam, fidèle à nos opens et habitué des podiums été opposé au local Adrien Cressin. Adrien s'impose 3/1 face à Sylvain et signe, sauf erreur de ma part, sa première victoire en open ! Souhaitons qu'elle soit la première d'une longue série.
Voici le détail des tableaux femmes et hommes et ci-dessous les places finales.
Place | Joueur | Classement | Association |
1 | DUPIRE CORINNE | 371-3B | TENNIS UNIS BONDUES |
2 | LAMBERT SEVERINE | 671-3D | ASSOCIATION SQUASH DE L HERMINE |
3 | SCOTTO OPHELIA | 1046-4B | ASSOCIATION SPORTIVE DE L ARBONNOISE |
4 | BASTIAN AGATHE | 849-4A | LE SQUASH DU CHAT |
5 | ANCLIN LUCILE | 1048-4B | ASSOCIATION SPORTIVE DE L ARBONNOISE |
6 | DRYEPONDT AMELIE | 1049-4B | ASSOCIATION SPORTIVE DE L ARBONNOISE |
7 | POTDEVIN SANDRA | 1047-4B | ASSOCIATION SPORTIVE DE L ARBONNOISE |
Place | Joueur | Classement | Association |
1 | CRESSIN ADRIEN | 137-2C | ASSOCIATION SPORTIVE DE L ARBONNOISE |
2 | FEUCHEROLLES SYLVAIN | 91-2B | LE SQUASH DU CHAT |
3 | CAULIER SEBASTIEN | 266-2D | ASSOCIATION SPORTIVE DE L ARBONNOISE |
4 | ROQUETTE GREGORY | 119-2C | LE SQUASH DU CHAT |
5 | PESTEL AYMERIC | 1313-4B | ASSOCIATION SPORTIVE DE L ARBONNOISE |
6 | BILLET VINCENT | 509-3B | TENNIS CLUB DE DOUAI |
7 | BASTIAN ROMAIN | 361-3A | LE SQUASH DU CHAT |
8 | LAMON FRANCK | 195-2D | ASSOCIATION SPORTIVE DE L ARBONNOISE |
9 | ROBILLIART JEAN-PHILIPPE | 1441-4B | ASSOCIATION SPORTIVE DE L ARBONNOISE |
10 | JON YANNICK | 1778-4C | ASSOCIATION SPORTIVE DE L ARBONNOISE |
11 | REGNAULT THOMAS | 1996-4D | LE SQUASH DU CHAT |
12 | VEY JEAN-YVES | 1257-4A | TENNIS SQUASH BADMINTON DE VALENCIENNES |
13 | ALEXANDRE QUENTIN | 1710-4C | ASSOCIATION SPORTIVE DE L ARBONNOISE |
14 | MOUSSOUNI MOHAMED | 1857-4C | ASSOCIATION SPORTIVE DE L ARBONNOISE |
15 | ROYER DIDIER | 2131-4D | ASSOCIATION SQUASH ANZIN ST AUBIN |
16 | LEMAIRE GREGORY | 4449-5C | ASSOCIATION SPORTIVE DE L ARBONNOISE |
17 | WIEME GREGORY | 5368-NC | ASSOCIATION SPORTIVE DE L ARBONNOISE |
18 | KORCHIT MADJID | 3796-5B | ASSOCIATION SPORTIVE DE L ARBONNOISE |
19 | KEROUEDAN YANN | 5368-NC | ASSOCIATION SPORTIVE DE L ARBONNOISE |
Notre photographe officiel Hervé Leroux vous met à disposition ses photos.
Nous remercions au passage nos sponsors et notamment 2B'Fresh pour les sushis et les fruits bien appréciés par les joueurs.